Rozrusznik Perkins 1004-4

510,00 

THWAITES 7 Tonne Tipper 4.0 [PERKINS1004.4]

Brak w magazynie



SKU: S9047 Kategoria:

VALEO D11E118
VALEO D11E146

Informacje dodatkowe

NumerIndeks

VALEO D11E118<br/> VALEO D11E146<br/>

Pix0

https://media.as-pl.com/pub/139530/S9047F.jpg?w=800&h=600&imgFormat=jpg

Pix1

https://rozrusznik.eu/pics/AS/AST-S9047-139531.jpg

Pix2

https://rozrusznik.eu/pics/AS/AST-S9047-139532.jpg

Pix3

https://rozrusznik.eu/pics/AS/AST-S9047-139533.jpg

Flansch-O

89 MM

Anzahl der Befestigungsbohrungen

3

Zähneanzahl.

Drehrichtung

CW

Starterleistung

2.70 KW

Spannung

12 V

CechaTyp

Anlasser

NumerRef

D11E118,D11E146

EAN

5901259437706

Typ

ROLNICZY

NazwaCZ

Startér Perkins 1004-4

Flansch-O-spacja

89 MM <br>

Anzahl der Befestigungsbohrungen-spacja

3 <br>

Zähneanzahl.-spacja

10

Drehrichtung-spacja

CW <br>

Starterleistung-spacja

2.70 KW <br>

Typ-spacja

ROLNICZY <br>

ZAMIENNIK DLA

MAGNETON

ZAMIENNIK DLA-spacja

MAGNETON

Producent

AS-PL

ZamiennikDlaCzesci

9142702, MAGNETON

C.1

11.00 mm

C.2

11.00 mm

C.3

11.00 mm

L.1

235.00 mm

Liczba otworów w głowicy szt.

3

Liczba zębów (pasuje do) szt.

10

Liczba zębów szt.

10

Moc

2.70 kW

Napięcie

12 V

O.1

127.00 mm

O.2

90.00 mm

O.3

90.00 mm

Obrót rozrusznika

CW

Rozmiar A

89.00 mm

Rozmiar B

32.50 mm

Liczba otworów gwintowanych

0 szt.

Liczba otworów w głowicy

3 szt.

Liczba zębów

10 szt.

Liczba zębów (pasuje do)

10 szt.

Marka Model Engine Rok
ATLAS COPCO QAS 48 Generator 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
ATLAS COPCO QAS 78 Generator 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
AVIA A - 21 3.5 [D407.03.00] 1960 - 2023
AVIA A - 31 3.5 [D407.01.02] 1960 - 2023
AVIA A - 60 3.5 [140] 1960 - 2023
AVIA A - 75 3.5 [141] 1960 - 2023
BARBER GREENE SB 111 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BARBER GREENE SB 131 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BARBER GREENE SB 170 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD 5000 Powerswivel 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD 5000 Tippers 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD 6000 Tippers 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD 7000 Tippers 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD 9000 Tippers 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD HDC 12/13 Road Roller 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD HDC 14/15 Road Roller 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD SX 5000 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BEDFORD SX 6000 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BOSS B SERIES 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BOSS C SERIES 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BOSS H SERIES 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BOSS SH SERIES 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
BOSS SX SERIES 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
CASE 321 Loader 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
CASE 421 Loader 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
CASE 595 Loader 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
HYDREMA 910 Dumptruck 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C M 26.2 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C M 26.4 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C M 30.2 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C M 30.4 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C M 40.4 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C M 50.4 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C MA 460 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU C MA 470 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MC 30 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MC 40 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MC 50 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MC 60T 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MC 70T 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MLA 627 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MLT 524 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MLT 527 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MLT 628 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MLT 632 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MLT 728 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MS1 40 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MSI 50 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MT 1232 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MT 1240 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MANITOU MT 1337 Maniscopic 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
MATBRO TS 280 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
NEW HOLLAND 1540-COMBINE [PERKINS6.354] 1971 - 2023
NEW HOLLAND 1545-COMBINE [PERKINS6.354] 1971 - 2023
NEW HOLLAND 1550-COMBINE [PERKINS6.354] 1971 - 2023
PERKINS Engine [1004.4] 1960 - 2023
THWAITES 5 Tonne Tipper 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
THWAITES 6 Tonne Tipper 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023
THWAITES 7 Tonne Tipper 4.0 [PERKINS1004.4] 1960 - 2023