Various Models, B2 6.4, Business Class M2 100 4.3, Business Class M2 100 6

741,00 

9 w magazynie



SKU: S1115 Kategoria:

DELCO 10461772
DELCO 10479645
DELCO 10479648
DELCO 8200011
DELCO 8200103
DELCO REMY 10461772
DELCO REMY 10479645
DELCO REMY 10479648
DELCO REMY 19011403
DELCO REMY 8200011
DELCO REMY 8200103
INDEKS 14029102
INDEKS 20129103
INDEKS 91014563
INDEKS 91014563N
INDEKS STR80183
INDEKS TS1767

Informacje dodatkowe

Waga 7,65 kg
Wymiary 35 × 20 × 16 cm
EAN

5902129022855

Producent

AS-PL

C.1

11.00 mm

C.2

11.00 mm

C.3

11.00 mm

L.1

307.00 mm

Liczba otworów w głowicy szt.

3

Liczba zębów szt.

9

Moc

3.30 kW

O.1

90.00 mm

O.2

90.00 mm

O.3

127.00 mm

Obrót rozrusznika

CW

Rozmiar A

88.50 mm

Rozmiar B

47.00 mm

Liczba otworów gwintowanych

0 szt.

Liczba otworów w głowicy

3 szt.

Liczba zębów

9 szt.

Napięcie V

12 V

Marka Model Rok Engine
BLUE BIRD Various Models 2004 - 2007
FREIGHTLINER B2 6.4 2005 - 2008 [MBE906]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 4.3 2003 - 2009 [MBE904]
FREIGHTLINER Business Class M2 100 6.4 2003 - 2009 [MBE906]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 4.3 2003 - 2009 [MBE904]
FREIGHTLINER Business Class M2 106 6.4 2003 - 2009 [MBE906]
FREIGHTLINER Business Class M2 4.3 2003 - 2016 [MBE900]
FREIGHTLINER Business Class M2 6.4 2003 - 2016 [MBE900]
FREIGHTLINER FL50 4.3 2002 - 2004 [MBE904]
FREIGHTLINER FL50 6.4 2002 - 2004 [MBE906]
FREIGHTLINER FL60 4.3 2002 - 2004 [MBE904]
FREIGHTLINER FL60 6.4 2002 - 2004 [MBE906]
FREIGHTLINER FL70 4.3 2004 - 2005 [MBE904]
FREIGHTLINER FL70 6.4 2004 - 2005 [MBE906]
FREIGHTLINER FL80 4.3 2002 - 2005 [MBE904]
FREIGHTLINER FL80 6.4 2002 - 2005 [MBE906]
FREIGHTLINER FS65 4.3 2002 - 2005 [MBE904]
FREIGHTLINER FS65 6.4 2001 - 2007 [MBE906]
FREIGHTLINER M2 106 7.2 2013 - 2015 [MBE926]
FREIGHTLINER MT45 4.3 2001 - 2007 [MBE904]
FREIGHTLINER MT55 4.3 2004 - 2007 [MBE904]
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES Engine 6.4 2000 - 2002 [MBE900]
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES Engine 6.4 2004 - 2007 [MBE900]
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES Engine 6.4 2000 - 2002 [OM906LA]
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES Engine 6.4 2004 - 2007 [OM906LA]
STERLING Acterra M5500 2001 - 2007 [MBE900]
STERLING Acterra M5500 4.3 2001 - 2003 [MBE904]
STERLING Acterra M5500 6.4 2001 - 2007 [MBE906]
STERLING Acterra M6500 2001 - 2007 [MBE900]
STERLING Acterra M6500 4.3 2001 - 2003 [MBE904]
STERLING Acterra M6500 6.4 2001 - 2007 [MBE906]
STERLING Acterra M7500 2001 - 2007 [MBE900]
STERLING Acterra M7500 4.3 2001 - 2003 [MBE904]
STERLING Acterra M7500 6.4 2001 - 2007 [MBE906]
STERLING Acterra M8500 2001 - 2007 [MBE900]
STERLING Acterra M8500 4.3 2001 - 2003 [MBE904]
STERLING Acterra M8500 6.4 2001 - 2007 [MBE906]
STERLING L-Line 7500 4.3 2006 - 2007 [MBE904]
STERLING L-Line 7500 6.4 2006 - 2010 [MBE906]
STERLING L-Line 8000 4.3 2006 - 2007 [MBE904]
STERLING L-Line 8000 6.4 2006 - 2010 [MBE906]
STERLING L-Line 8500 4.3 2006 - 2007 [MBE904]
STERLING L-Line 8500 6.4 2006 - 2010 [MBE906]
STERLING L-Line 9500 4.3 2006 - 2007 [MBE904]
STERLING L-Line 9500 6.4 2006 - 2010 [MBE906]
THOMAS BUILT BUSES Various Models 2000 - 2002